Fachgebiete im RhTB:

Sie sind hier:

Startseite > GYMWELT > Orientierungslauf > Ergebnisse > Ergebnisse: 29. Saulheimer Weinberg-OL
E-Mail Drucken PDF

Ergebnisse: 29. Saulheimer Weinberg-OL

Vom 05. November 2011

>> Zur SplitsBrowser-Auswertung der Zwischenzeiten


Ergebnisse vom 29. Saulheimer Weinberg-OL 2011

   Pl Name                      Jg Verein                         Zeit



D 10  (8)                    8 P           

    1 Kästner, Lisa             00 TV Oberbexbach                21:51
    2 Saß, Larissa Deborah      02 TSV Malente                   28:03
    3 Schneider, Pia            01 TV Alsenborn                  28:49
    4 Klar, Laura               01 OLF Mainz                     30:59
    5 Wersin, Marit             03 TGM Budenheim                 31:08
    6 Edvardsson, Ida           02 SOK Eksjö                     48:28
    7 Frohlund-Hägg, Astrid     02 SOK Eksjö                     49:28

      Rempe, Josefine           00 Ohne Verein                  Fehlst



D 12  (4)                    8 P           

    1 Döllgast, Kira            00 TV Oberbexbach                18:23
    2 Lexen, Laura              99 TSV Grünwald                  26:44
    3 Kohlmeyer, Carolin        00 SuS Vehrte                    32:50
    4 Grudic, Maria             00 TSG Pfaffenwiesbach           34:23



D 15-18  (5)                 16 P          

    1 Döllgast, Nina            00 TV Oberbexbach                46:23
    2 Vilz, Celine                 TV Eitelborn                  57:25
    3 Gierlach, Julia           95 WOLF Haltern                1:00:25
    4 Koch, Katrin              95 SC Oberodenthal             1:01:52
    5 Gierlach, Anna            93 WOLF Haltern                1:02:37



D 19  (15)                   18 P          

    1 Warg, Jennifer            83 SZ Wiesbaden                  58:28
    2 Horst, Brit               76 TV 1898 Alsbach             1:02:01
    3 Turka, Janeta             87 TUS Karlsruhe-Rüppurr       1:07:29
    4 Kempin, Tatjana           88 SC Oberodenthal             1:10:14
    5 Vollmer, Elisabeth        78 Gymnasion Offenbach         1:10:52
    6 Lexen, Johanna            78 TSV Grünwald                1:11:03
    7 Körschgen, Birgit         85 SZ Wiesbaden                1:19:06
    8 Stortz, Lena              91 OLV Steinberg               1:21:57
    9 Eckert, Eva               92 TV Klein-Winternheim        1:26:42
   10 Reich, Katrin             84 OLV Steinberg               1:27:54
   11 Zilch, Rebecca            85 OLV Steinberg               1:29:12
   12 May, Jana                 79 HSG Merseburg               1:32:06
   13 Lebrun, Juliette          12 Uni Karlsruhe               1:47:22
   14 Kleiner, Anja             84 TV Klein-Winternheim        1:51:54

      Schmidt, Johanna          92 Planeta Radebeul             Fehlst



D 35  (3)                    16 P          

    1 Kästner, Anja             00 TV Oberbexbach                58:10
    2 Hartmann, Meike           74 TGV Horn                    1:10:44
    3 Haase, Sirkka             75 NWOC Auckland               1:23:21



D 40  (7)                    16 P          

    1 Drese, Evi                70 OLV Uslar                     40:03
    2 Heyser-Ebbecke, Silke     67 SZ Wiesbaden                  40:56
    3 Döllgast, Ulrike          00 TV Oberbexbach                50:11
    4 Ferrari, Miriam           70 OLF Mainz                     55:27
    5 Rau, Andrea               69 TV Aschbach                   56:27
    6 Giemsa, Rosi              00 TV Oberbexbach                59:34
    7 Knitsch, Beate            67 Post-SV Chemnitz            1:08:40



D 45  (4)                    16 P          

    1 Weber, Gitta              63 OLF Mainz                     44:35
    2 Jenövari, Gabriella       57 Gymnasion Offenbach           48:46
    3 Klar, Anne-Katrin         65 OLF Mainz                     51:47
    4 Büschemann, Evelyn        64 TV Vallendar                  55:58



D 50  (3)                    14 P          

    1 Krassowizkaja, Galina     59 OLF Mainz                     39:07
    2 Rennel, Gea               61 Ohne Verein                   44:43
    3 Gierlach, Maria           58 WOLF Haltern                1:12:33



D 55  (9)                    14 P          

    1 Kreft, Anne               00 OLF Mainz                     41:34
    2 Kleiner, Meggie           54 TV Klein-Winternheim          48:06
    3 Bode, Veronika            55 SC Melle 03                   49:14
    4 May, Birgit               56 HSG Merseburg                 50:26
    5 Stratmann-Albert, Regina  53 SZ Wiesbaden                  51:49
    6 Mock, Kornelia            55 Eintracht Dortmund            53:49
    7 Fairhurst, Lindsey        52 TV Mussbach                   56:21
    8 Müller, Gisela            53 TV Diedenbergen               58:12
    9 Schäfer, Marlis           56 OLV Steinberg               1:01:55



D 60  (4)                    9 P           

    1 Bader, Hilde              48 OLF Mainz                     36:53
    2 Scheidt, Renate           50 Hansa Simmerath               40:22
    3 Müller, Gerda             47 SV Mörlenbach                 43:15
    4 May, Marion               51 RSV Hannover                1:08:03



D 65  (3)                    9 P           

    1 Blöcher, Helga            37 TV Eichen                     47:39
    2 Franke, Christa           46 TV Eichen                     49:29

      Jahn, Trudi               43 Braunschwe Braunschweig      Fehlst



H 10  (2)                    8 P           

    1 Saß, Kolya Noah           01 TSV Malente                   18:00
    2 Stieler, Jona             01 TUS Karlsruhe-Rüppurr         22:02



H 12  (4)                    8 P           

    1 Görke, Alexander          00 OLF Mainz                     15:32
    2 Weber, Frank              00 OLF Mainz                     19:50
    3 Frohlund-Hägg, Jacob      99 TSG Wiesloch                  20:34
    4 Hochscheid, Niklas        99 Ohne Verein                   36:08



H 14  (5)                    14 P          

    1 Edvardsson, Philip        97 SOK Eksjö                     35:56
    2 Ebbecke, Manus            98 SZ Wiesbaden                  37:38
    3 Dohrmann, Lukas           00 TV Oberbexbach                39:41
    4 Weber, Tim                88 OLF Mainz                     41:33
    5 Rogel, Liam               97 Ohne Verein                   47:29



H 16  (2)                    16 P          

    1 Kohlmeyer, Niklas         95 SuS Vehrte                    52:11
    2 Wersin, Steffen           96 TGM Budenheim               1:01:07



H 18  (1)                    18 P          

    1 Neuhaus, Holger           93 SC Oberodenthal             1:07:36



H 19  (25)                   21 P          

    1 Horst, Ingo               77 TV 1898 Alsbach               49:13
    2 Hofmeister, Patrick       85 MTK Bad Harzburg              52:05
    3 Tjernberg, Mikael         72 SZ Wiesbaden                  53:39
    4 Krassowizkij, Rostislaw   86 OLF Mainz                     56:30
    5 Saß, Jörn                 69 TSV Malente                   57:37
    6 Groh, Andreas             77 TV 05 Bierbach                58:05
    7 Harston, Simon            75 TGM Budenheim                 59:35
    8 Westphal, Hagen           84 SZ Wiesbaden                1:00:15
    9 Dargacz, Piotr            77 Gymnasion Offenbach         1:01:15
   10 Kohr, Holger              83 TV Losheim                  1:01:17
   11 Groh, Matthias            81 TV 05 Bierbach              1:01:44
   12 Sziladi, Tamas            83 OLF Mainz                   1:01:56
   13 Kleiner, Björn            81 TV Klein-Winternheim        1:02:11
   14 Schütz, Benno             84 OLF Mainz                   1:02:40
   15 Lexen, Gert               68 TSV Grünwald                1:03:45
   16 Hinkel, Georg             87 SV Robotro Dresden          1:03:56
   17 Czink, Felix              90 Uni Karlsruhe               1:07:03
   18 Döhler, Dani              80 Ohne Verein                 1:08:23
   19 Uhlig, Raimund            77 Post-SV Chemnitz            1:15:16
   20 Albert, Jonas K.          92 SZ Wiesbaden                1:18:48
   21 Von Kutzschenbach, Benno  77 SZ Wiesbaden                1:21:06
   22 Dimitrov, Dimitar         88 Dobrotica Dobrich           1:21:21
   23 Kleiner, Michel           89 TV Klein-Winternheim        1:26:24
   24 Lohrenscheit, Marno       85 SZ Wiesbaden                1:28:03
   25 Müller, Patrick           84 GOLF 10 Gau-Odernheim       1:43:03



H 35  (4)                    18 P          

    1 Stieler, Björn            73 TUS Karlsruhe-Rüppurr         51:28
    2 Hartmann, Dirk            62 SV Mietraching                53:04
    3 Lötzke, Matthias          74 OLF Mainz                   1:03:22
    4 Garbas, Gerhard           00 TV Oberbexbach              1:03:58



H 40  (7)                    16 P          

    1 Dohrmann, Frank           00 TV Oberbexbach                50:58
    2 Röhl, Stefan              68 OLF Mainz                     51:34
    3 Frohlund, Jonas           68 TSG Wiesloch                  52:36
    4 Edvardsson, Anders        71 SOK Eksjö                     53:38
    5 Meiser, Fred              67 TSG Pfaffenwiesbach           54:55
    6 Rempe, Markus             00 Ohne Verein                 1:04:53
    7 Kühlewein, Matthias       70 OL-Team Filder              1:14:14



H 45  (10)                   16 P          

    1 Knitsch, Wolfram          65 Post-SV Chemnitz              53:01
    2 Dunay, Torsten            66 SV Langensteinbach            53:28
    3 Olschowski, Peter         63 OLV Steinberg                 53:37
    4 Stieler, Patric           62 TSV Grünwald                  54:40
    5 Garzorz, Martin           65 Gymnasion Offenbach           57:22
    6 Urner, Hans Jürgen        62 TSG Pfaffenwiesbach         1:00:37
    7 Große, Veit               63 USG Chemnitz                1:02:15
    8 Schulze, Andreas             Ohne Verein                 1:06:00
    9 Mertes, Christoph         68 Bergfreund Saar             1:42:27

      Mehrmann, Bernd           63 GW Hochspeyer                Fehlst



H 50  (8)                    16 P          

    1 Drese, Werner             61 OLV Uslar                     37:47
    2 Hochscheid, Klaus         59 Ohne Verein                   40:11
    3 Krausbauer, Uwe           57 TV Vallendar                  40:14
    4 Pflästerer, Klaus         58 Lauffreund Weinheim           43:45
    5 Gierlach, Peter           58 WOLF Haltern                  45:56
    6 Berndt, Peter             59 Post-SV Chemnitz              46:18
    7 Döllgast, Ralf            00 TV Oberbexbach                52:04
    8 Weber, Richard            59 Ohne Verein                   54:44



H 55  (7)                    16 P          

    1 Döhler, Bernd             54 TUS Karlsruhe-Rüppurr         36:50
    2 Bürger, Uwe               56 Eintracht Dortmund            39:57
    3 Müllerleile, Martin       54 MTV Kronberg                  43:52
    4 Seefeld, Karl-Heinz       53 OLV Uslar                     45:09
    5 Götte, Heinrich           52 OLF Mainz                     45:24
    6 Albert, Klaus             54 SZ Wiesbaden                  53:51
    7 Bernhardt, Arno           52 ASC Breidenbach               56:28



H 60  (3)                    14 P          

    1 Molnar, Gabor             50 Gymnasion Offenbach           36:39
    2 May, Siegfried            51 RSV Hannover                  41:09
    3 Wichter, Jürgen              OLF Mainz                     45:34



H 65  (7)                    14 P          

    1 Bader, Achim              46 OLF Mainz                     41:06
    2 Müller, Peter             42 SV Mörlenbach                 44:44
    3 Kleiner, Meinolf          46 TV Klein-Winternheim          45:34
    4 Jahn, Reinhard            42 Braunschwe Braunschweig       48:24
    5 Domas, Jürgen             44 SZ Wiesbaden                  54:54
    6 Frank, Jürgen             43 OLV Steinberg               1:02:51
    7 Pfannkuchen, Jürgen       44 Trimmelter Trier            1:06:44



H 70  (4)                    9 P           

    1 Rathje, Claus-Peter       41 TGM Budenheim                 35:43
    2 Blöcher, Günter           40 TV Eichen                     36:44
    3 Nießen, Siegfried         40 Hansa Simmerath               41:09
    4 Barzen, Theo              34 OLF Mainz                     48:48



Trimmer kurz  (7)            8 P           

    1 Jahn, Jürgen              75 Ohne Verein                   17:20
    2 Pansell Edvardsson, Hann  78 SOK Eksjö                     21:04
    3 Vilz, Marion              69 TV Eitelborn                  27:45
    4 Kempin, Silvia            55 SC Oberodenthal               33:05
    5 Klein, Manuel             68 Gymnasion Offenbach         2:01:56

      Schneider-Ludorf, Ulrike  64 TSG Pfaffenwiesbach          Fehlst
      Schneider-Ludorf, Jason   00 TSG Pfaffenwiesbach          Fehlst



Trimmer lang  (14)           12 P          

    1 Bürger, Marc              88 Eintracht Dortmund            32:38
    2 Seefeld, Stephan          85 PSV 90 Dessau                 37:53
    3 Potzuweit, Alexander         ASC Breidenbach               38:23
    4 Nitze, Richard               Ohne Verein                   40:18
    5 Klüppel, Stefanie         00 SC Oberodenthal               45:22
    6 Barra, Andreas            00 SC Oberodenthal               45:23
    7 Hensel, Rebecca              TV Klein-Winternheim          46:33
    8 Kaul, Niklas              98 TuS Saulheim                  49:40
    9 Konrad, Vincent           97 USC Mainz                     52:40
   10 Blondieu, Anne               Ohne Verein                   57:34

      Wang, Yu                  87 Uni Karlsruhe                Fehlst
      Lehmann, Rolf             68 TSV Gau-Odernheim            Fehlst
      Bussmann, Simon           97 USC Mainz                    Fehlst
      Becker, Patrick           97 USC Mainz                    Fehlst



Wanderer  (9)                12 P          

    1 Rosemeier, Andrea         61 TUS Karlsruhe-Rüppurr         56:44
    2 Kästner, Lars                TV Oberbexbach                58:45
    3 Große, Ellen              63 USG Chemnitz                  59:55
    4 May, Joachim              55 HSG Merseburg               1:06:45
    5 Scheidt, Günter           00 Hansa Simmerath             1:11:39
    6 May, Norman                  RSV Hannover                1:13:04
    7 Müllerleile, Barbara      50 MTV Kronberg                1:21:03
    8 Theel, Karin              68 TSV Mainaschaff             1:40:03

      Gerhard, Sonja                                            Fehlst



 

Nächste OL-Veranstaltungen:

  • 10.06.2012 | 10.00 25. Weinberg-OL Klein-Winternheim
  • 24.06.2012 | 10.00 17. Weinberg-OL Wörrstadt
  • 23.09.2012 | 10.00 Orientierungswandern und Nordic-Walking
  • 03.11.2012 | 13.30 30. Saulheimer Weinberg-OL
  • 21.12.2012 | 18.00 Nacht-OL in Sulzheim

Neueste OL-Fotos:

4. Lolly-Cup 2012
  • 4. Lolly-Cup 2012
DM Ski-OL 2010
  • DM Ski-OL 2010